455Wp Balkonkraftwerk Smart mit Hoymiles Mikrowechselrichter
- Trina Glas-Glas-Modul mit 22,8 % Wirkungsgrad
- Hoymiles HMS-800W-2T mit integriertem WLAN und App-Monitoring
- Montageart frei wählbar: Balkon, Schrägdach, Flachdach oder Wand
500 Wp bifazial mit 2,11 kWh Avocado-Speicher und Notstromfunktion.
Alles, was du zum Anschließen brauchst – Stück für Stück aufgeführt.
Maximale Unabhängigkeit, hohe Leistung, durchdachte Sicherheit – das Premium-Balkonkraftwerk mit Speicher für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen.
Ein bifaziales Glas-Glas-Modul erzeugt tagsüber Solarstrom, auch bei bewölktem Himmel und in den Randstunden des Tages. Der FoxEss Avocado 22 Pro Speicher sichert den Überschuss und gibt ihn automatisch ab, wenn er gebraucht wird. Das Ergebnis: ein deutlich höherer Eigenverbrauchsanteil, eine niedrigere Stromrechnung und eine Anlage, die auch bei einem Stromausfall weiterläuft.
Vorder- und Rückseite erzeugen Strom: Reflektiertes Licht von Boden oder Umgebung wird zusätzlich genutzt. Der robuste Doppelglas-Aufbau schützt die Zellen dauerhaft vor Witterungseinflüssen und mechanischer Belastung.
Bei einem Netzausfall schaltet der Speicher automatisch auf Notstrom um. Kritische Geräte bleiben in Betrieb, auch wenn das öffentliche Netz ausfällt.
Der Batteriespeicher nimmt tagsüber überschüssige Energie auf und gibt sie bei Bedarf automatisch ab. So lässt sich der eigene Solarstrom auch abends, nachts und an trüben Tagen nutzen.
Speicher, Wechselrichter und EPS-Notstromversorgung stecken in einem Gehäuse. Das spart ein separates Gerät, einen Montageplatz und eine Fehlerquelle.
Klein einsteigen und später nachrüsten: Der Speicher lässt sich modular erweitern. Die Anlage wächst mit dem Bedarf und dem Budget.
| Modulleistung gesamt | 500 Wp |
| Einspeiseleistung | 800 W |
| Module | 1× Jolywood Niwa JW-HD108N-R2 Glas-Glas Bifazial FullblackDas Modul erzeugt auch über die Rückseite Strom aus reflektiertem Licht. |
| Speicherkapazität | 2,11 kWh |
| ZelltechnologieArt der verbauten Akkuzellen – bestimmt Sicherheit, Lebensdauer und Ladezyklen. | LFP (Grade A+) |
| Kapazität | 2,11 kWh |
| Erweiterbar | 10,55 kWh × 3 = 31,65 kWh |
| MPPT-TrackerRegler, der laufend den optimalen Arbeitspunkt (max. Leistung) der Module einstellt. | 4 |
| Max. Anzahl Module | 4 |
| Max. Ladeleistung | 3.800 W (2.600 W MPPT + 1.200 W)Regler, der laufend den optimalen Arbeitspunkt (max. Leistung) der Module einstellt. |
| Notstromleistung | 1.200 W |
| Umschaltzeit Notstrom | 10 ms |
| LadezyklenLadezyklen: Anzahl vollständiger Lade-/Entladevorgänge, die der Akku mit geringer Alterung schafft. | 8.000 |
| Rechnerische LebensdauerKurzschlussstrom: maximaler Strom bei kurzgeschlossenen Anschlüssen – wichtig für die Auslegung. | 32 Jahre bei 250 Zyklen pro Jahr |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis 55 °C |
| SchutzartIP-Schutzart: Schutz gegen Staub (1. Ziffer) und Wasser (2. Ziffer), z. B. IP67 = staubdicht und zeitweiliges Untertauchen. | IP65 |
| Sicherheit | Temperatursensoren, integriertes Feuerlöschkit |
| Smart-Meter | Shelly |
| Netzanschluss | einphasig 230 V |
| Hersteller | Jolywood |
| Nennleistung | 500 Wp |
| ModulwirkungsgradAnteil der eingesetzten Energie, der nutzbar umgewandelt wird – je höher, desto weniger Verluste. | 22,5 % |
| ZelltypBauart der Solarzellen (z. B. monokristallin, Half-Cut) – beeinflusst Wirkungsgrad und Ertrag. | N-Type monokristallin |
| Anzahl Zellen | 108 |
| Aufbau | Glas-Glas, bifazial, FullblackDas Modul erzeugt auch über die Rückseite Strom aus reflektiertem Licht. |
| Abmessungen | 1960 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 27,3 kg |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % |
| Druckbelastung Vorderseite | 5400 Pa |
| Druckbelastung Rückseite | 2400 Pa |
| Kabellänge | 1300 mm (+) / 1300 mm (−) |
| Stecksystem | MC4-EVO2 |
| Garantie Speicher | 10 Jahre |
| Produktgarantie Modul | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie ModulZugesicherte Mindestleistung des Moduls nach vielen Jahren (z. B. ≥ 87 % nach 30 Jahren). | 30 Jahre |
| Zertifizierung | TÜV-geprüft, CE-konform, VDE-zertifiziert |
Gerechnet mit der Nennleistung und dem Preis genau dieses Artikels. Alle Annahmen lassen sich ändern.
Überschlagsrechnung mit den angegebenen Annahmen. Der tatsächliche Ertrag hängt von Ausrichtung, Neigung, Verschattung und Verbrauchsverhalten ab.
Ja, aber seit 2024 stark vereinfacht: Es genügt die Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR). Die Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt für Anlagen bis 800 W.
Nein. Steckerfertige Balkonkraftwerke bis 800 W dürfen laut VDE über eine Schuko-Steckdose betrieben werden – Plug & Play.
Du wählst an der Kasse zwischen Abholung und der Lieferung durch unseren Versandpartner.